|
|
Обратная связьКонсультанты нашей компании ответят на любые возникшие у вас вопросы.
|
|
Ступени из сварного решетчатого настила
|
|
Компания «Колосник» изготавливает ступени из сварного решетчатого настила согласно ТУ 5262-002-81167288-2010. Для увеличения долговечности ступени выполнены из решетчатого настила с антикоррозийной защитой, выполненной методом горячего цинкованияя.
Стандартные размеры ступеней
L ± 3 | В ± 5 | a | b | с | d | e | f | N | кг |
600 30x2* | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 4,4 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 4,9 |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 5,4 |
600 30x3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,4 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6 |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,7 |
800 30x2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,5 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6,1 |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,8 |
800 30x3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 6,9 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 7,7 |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 8,6 |
1000 30x2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 960 | 6,7 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 960 | 7,5 |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 960 | 8,3 |
1000 30x3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 8,5 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 9,5 |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 10,5 |
1200 40x3 | 240 | 40 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 12,1 |
270 | 40 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 13,6 |
305 | 40 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 15,2 |
Пояснения к таблице:
1. Вес ступеней теоретический.
2. N - однократная предельная нагрузка в кг.
3. L - длина ступени, мм, может быть изменена по заказу.
4. * - размеры несущей полосы: высота х толщина, мм, может быть изменена по заказу
Маркировка ступеней из сварного решетчатого настила
SP - буквенное обозначение типа настила в составе ступеней;
800 - длина ступеней, мм;
240 - ширина ступеней, мм;
120 - межосевое расстояние между крепежными отверстиями ребер боковых, мм;
Zn - тип защитного антикоррозийного покрытия;
34,3 - шаг несущих полос (расстояние между центрами несущих полос), мм;
30 - высота несущих полос;
3 - толщина несущих полос;
Ст3 ГОСТ 380 - материал несущих полос;
38,1 - шаг связующих прутков (расстояние между центрами связующих прутков), мм;
5 - диаметр прутка с насечкой против скольжения;
Ст3 ГОСТ 6727-80 - материал связующих прутков.
|
|
|
Отправить заявку
|
|
|